Tra due anni si terrà il tanto atteso Mondiale “americano” e, nel frattempo, possiamo cominciare ad esaminare gli stadi che ospiteranno il torneo iridato previsto per l’estate del 2026. La FIFA ha annunciato gli impianti che ospiteranno la competizione, che si svolgerà in Messico, negli Stati Uniti e in Canada e che vedrà per la prima volta la partecipazione di 48 squadre.
Gli stadi del Mondiale 2026: ecco le piazze più attese
La gara inaugurale si terrà l’11 giugno presso l’Azteca, reso leggendario dal famoso Italia-Germania Ovest 4-3 nel 1970. La prima partita in territorio canadese (12 giugno) si svolgerà al BMO Field di Toronto, mentre il giorno successivo gli Stati Uniti scenderanno in campo per la loro prima partita al BMO Stadium di Los Angeles. La finale è prevista per il 19 luglio al MetLife Stadium di New York. Di seguito sono elencati tutti gli stadi selezionati dalla FIFA.
Stadio | Capienza |
1) STADIO AZTECA (Città del Messico) | 83.000 |
2) BMO FIELD (Toronto) | 45.000 |
3) BMO STADIUM (Los Angeles) [scheda completa] | 22.000 |
4) METLIFE STADIUM (New York) [scheda completa] | 82.500 |
5) BC PLACE STADIUM (Vancouver) | 54.000 |
6) ESTADIO AKRON (Guadalajara) | 48.000 |
7) ESTADIO BBVA (Monterrey) | 53.500 |
8) LUMEN FIELD (Seattle) | 69.000 |
9) LEVI’S STADIUM (San Francisco Bay Area) | 71.000 |
10) NRG STADIUM (Houston) | 72.000 |
11) AT&T STADIUM (Dallas) | 94.000 |
12) HARD ROCK STADIUM (Miami) | 64.767 |
13) GILLETTE STADIUM (Boston) | 65.878 |
14) LINCOLN FINANCIAL FIELD (Philadelphia) | 69,796 |
15) ARROWHEAD STADIUM (Kansas) | 76,416 |
16) NRG STADIUM (Houston) | 80.000 |
Credits
Immagine di copertina to LaRoma24
Immagine grafica FIFA.com