Si comincia con la week 27 della stagione di MLS 2025 ed ecco i nostri consigli per le vostre formazioni del fantacalcio. Ci sarà un doppio turno e si parte domenica notte alle 02:30, per finire la prossima settimana di domenica notte alle 04:30.
Oltre ai top per ogni ruolo, vi consigliamo anche le possibili sorprese di giornata.
LEGGENDA:
(?): Sono i giocatori in ballottaggio che non hanno la certezza di partire titolari.
(OOP): Sono i giocatori che giocano in un ruolo più avanzato di quello dato.
(TBD): Sono i giocatori non ancora presenti nella lista del fantacalcio.
(YCW): Sono i giocatori diffidati che rischiano di saltare la partita successiva.
Consigli fantacalcio MLS: week 27
Consigli fantacalcio MLS: Portieri
TOP
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Chris Brady | CHI | vs NER, vs NYC | $5.80m |
| 2. Michael Collodi | DAL | @ STL, vs ATX | $6.70m |
| 3. Brad Stuver | ATX | @ SKC, @ DAL | $7.30m |
POSSIBILI SORPRESE
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Matt Turner | NER | @ CHI, vs TOR | $6.70m |
| 2. James Pantemis | POR | vs NYRB | $8.70m |
Consigli fantacalcio MLS: Difensori
TOP
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Andrew Gutman | CHI | vs NER, vs NYC | $7.10m |
| 2. Jack Elliott | CHI | vs NER, vs NYC | $6.80m |
| 3 Griffin Dorsey | HOU | vs LAG, @ COL | $5.60m |
| 4. Antonio Carlos | HOU | vs LAG, @ COL | $7.30m |
| 5. Shaq Moore | DAL | @ STL, vs ATX | $7.40m |
| 6. Lalas Abubakar | DAL | @ STL, vs ATX | $5.10m |
| 7. Mikkel Desler | ATX | @ SKC, @ DAL | $6.80m |
| 8. Guilherme Biro | ATX | @ SKC, @ DAL | $7.70m |
| 9. Miki Yamane | LAG | @ HOU, @ SEA | $6.10m |
| 10. Maya Yoshida | LAG | @ HOU, @ SEA | $7.90m |
POSSIBILI SORPRESE
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Ilay Feingold | NER | @ CHI, vs TOR | $8.30m |
| 2. Kai Wagner | PHI | @ VAN | $12.80m |
Consigli fantacalcio MLS: Centrocampisti
TOP
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Carles Gil | NER | @ CHI, vs TOR | $14.80m |
| 2. Philip Zinckernagel | CHI | vs NER, vs NYC | $15.20m |
| 3. Marco Reus (?) | LAG | @ HOU, @ SEA | $10.30m |
| 4. Marcel Hartel | STL | vs DAL, @ MTL | $10.60m |
| 5. Owen Wolff | ATX | @ SKC, @ DAL | $9.90m |
| 6. Eduard Loewen | STL | vs DAL, @ MTL | $10.20m |
| 7. Ignatius Ganago | NER | @ CHI, vs TOR | $7.90m |
| 8. Jonathan Bamba | CHI | vs NER, vs NYC | $8.40m |
| 9. Daniel Salloi | SKC | vs ATX, @ RSL | $8.70m |
| 10. Osman Bukari | ATX | @ SKC, @ DAL | $7.90m |
POSSIBILI SORPRESE
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Brian Gutierrez (YCW) | CHI | vs NER, vs NYC | $10.30m |
| 2. Anders Dreyer | SDFC | vs MIN | $16.30m |
| 3. Martin Ojeda | ORL | @ DCU | $16.40m |
Consigli fantacalcio MLS: Attaccanti
TOP
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Dejan Joveljic | SKC | vs ATX, @ RSL | $12.60m |
| 2. Petar Musa (?) | DAL | @ STL, vs ATX | $11.80m |
| 3. Gabriel Pec (YCW) | LAG | @ HOU, @ SEA | $9.90m |
| 4. Hugo Cuypers | CHI | vs NER, vs NYC | $11.10m |
| 5. Joao Klauss | STL | vs DAL, @ MTL | $9.60m |
| 6. Ezequiel Ponce | HOU | vs LAG, @ COL | $7.30m |
| 7. Mason Toye (?) | SKC | vs ATX, @ RSL | $5.00m |
| 8. Santiago Munoz | SKC | vs ATX, @ RSL | $6.30m |
| 9. Logan Farrington (?) | DAL | @ STL, vs ATX | $6.70m |
| 10. Tomas Chancalay | NER | @ CHI, vs TOR | $7.30m |
POSSIBILI SORPRESE
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Rafael Navarro | COL | vs HOU | $11.90m |
| 2. Danny Musovski | SEA | vs LAG | $9.70m |
| 3. Lionel Messi | MIA | @ CLT | $15.80m |
| 4. Hueng-Min Son | LAFC | @ SJE | $12.50m |


