Si comincia con la week 17 della stagione di MLS 2025 ed ecco i nostri consigli per le vostre formazioni del fantacalcio. Si parte venerdì notte all’01:30, per finire domenica notte alle 03:30.
Oltre ai top per ogni ruolo, vi consigliamo anche le possibili sorprese di giornata.
LEGGENDA:
(?): Sono i giocatori in ballottaggio che non hanno la certezza di partire titolari.
(OOP): Sono i giocatori che giocano in un ruolo più avanzato di quello dato.
(TBD): Sono i giocatori non ancora presenti nella lista del fantacalcio.
Consigli fantacalcio MLS: week 17
Consigli fantacalcio MLS: Portieri
TOP
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE | 
|---|---|---|---|
| 1. Jonathan Bond | HOU | vs MTL | $7.00m | 
| 2. Brad Stuver | ATX | vs NYRB | $9.00m | 
| 3. Rafael Cabral | RSL | vs DCU | $7.50m | 
POSSIBILI SORPRESE
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE | 
|---|---|---|---|
| 1. Andrew Rick | PHI | vs CLT | $6.30m | 
| 2. Roman Burki | STL | vs LAG | $7.20m | 
Consigli fantacalcio MLS: Difensori
TOP
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE | 
|---|---|---|---|
| 1. Kai Wagner | PHI | vs CLT | $11.90m | 
| 2. Griffin Dorsey | HOU | vs MTL | $9.00m | 
| 3. Ilay Feingold | NER | vs CIN | $8.80m | 
| 4. Guilherme Biro | ATX | vs NYRB | $8.50m | 
| 5. Anthony Markanich | MIN | vs SDFC | $6.90m | 
| 6. Alexandros Katranis | RSL | vs DCU | $5.10m | 
| 7. Mohamed Farsi | CLB | vs VAN | $8.10m | 
| 8. Luca Orellano | CIN | @ NER | $8.80m | 
| 9. Bongokuhle Hlongwane | MIN | vs SDFC | $8.30m | 
| 10. Tomas Totland | STL | vs LAG | $8.30m | 
POSSIBILI SORPRESE
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE | 
|---|---|---|---|
| 1. Andy Najar | NSH | @ CHI | $7.80m | 
| 2. Edier Ocampo | VAN | @ CLB | $7.10m | 
| 3. Omar Valencia | NYRB | @ ATX | $8.50m | 
| 4. Andrew Gutman | CHI | vs NSH | $7.00m | 
Consigli fantacalcio MLS: Centrocampisti
TOP
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE | 
|---|---|---|---|
| 1. Hany Mukhtar | NSH | @ CHI | $13.00m | 
| 2. Carles Gil | NER | vs CIN | $13.10m | 
| 3. Antony | POR | vs SJE | $10.10m | 
| 4. Cristian Espinoza | SJE | @ POR | $12.50m | 
| 5. Martin Ojeda | ORL | @ COL | $12.40m | 
| 6. Evander | CIN | @ NER | $13.60m | 
| 7. Djordje Mihailovic | COL | vs ORL | $12.30m | 
| 8. Anders Dreyer (?) | SDFC | @ MIN | $13.20m | 
| 9. Philip Zinckernagel | CHI | vs NSH | $11.40m | 
| 10. Marcel Hartel | STL | vs LAG | $8.70m | 
POSSIBILI SORPRESE
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE | 
|---|---|---|---|
| 1. Daniel Salloi | SKC | vs DAL | $9.10m | 
| 2. Hannes Wolf | NYC | vs ATL | $9.30m | 
| 3. Miguel Almiron | ATL | @ NYC | $8.70m | 
Consigli fantacalcio MLS: Attaccanti
TOP
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE | 
|---|---|---|---|
| 1. Chicho Arango (?) | SJE | @ POR | $13.10m | 
| 2. Sam Surridge | NSH | @ CHI | $11.50m | 
| 3. Dejan Joveljic | SKC | vs DAL | $10.70m | 
| 4. Hugo Cuypers (?) | CHI | vs NSH | $12.00m | 
| 5. Diego Rossi | CLB | vs VAN | $12.50m | 
| 6. Willy Agada | RSL | vs DCU | $4.00m | 
| 7. Luis Muriel (?) | ORL | @ COL | $10.90m | 
| 8. Josef Martinez | SJE | @ POR | $9.20m | 
| 9. Petar Musa | DAL | @ SKC | $8.70m | 
| 10. Kevin Denkey | CIN | @ NER | $10.90m | 
POSSIBILI SORPRESE
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE | 
|---|---|---|---|
| 1. Kelvin Yeboah | MIN | vs SDFC | $8.10m | 
| 2. Gabriel Pec | LAG | @ STL | $7.40m | 
| 3. Bruno Damiani | PHI | vs CLT | $6.10m | 
| 4. Preston Judd | SJE | @ POR | $4.40m | 
| 5. Zavier Gozo | RSL | vs DCU | $4.40m | 
| 6. Tom Barlow | CHI | vs NSH | $4.00m | 
 
														

