Si comincia con la week 31 della stagione di MLS 2025 ed ecco i nostri consigli per le vostre formazioni del fantacalcio. Ci sarà un doppio turno e si parte giovedì notte alle 04:30, per finire domenica notte prossima alle 03:00.
Oltre ai top per ogni ruolo, vi consigliamo anche le possibili sorprese di giornata.
LEGGENDA:
(?): Sono i giocatori in ballottaggio che non hanno la certezza di partire titolari.
(OOP): Sono i giocatori che giocano in un ruolo più avanzato di quello dato.
(TBD): Sono i giocatori non ancora presenti nella lista del fantacalcio.
(YCW): Sono i giocatori diffidati che rischiano di saltare la partita successiva.
Consigli fantacalcio MLS: week 31
Consigli fantacalcio MLS: Portieri
TOP
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Hugo Lloris | LAFC | vs TOR, @ ATX, @ COL | $6.90m |
| 2. Yohei Takaoka | VAN | @ ORL, vs DAL | $9.40m |
| 3. Brad Stuver | ATX | vs LAFC, @ SJE | $6.20m |
| 4. Pedro Gallese | ORL | vs VAN, @ TOR | $6.30m |
POSSIBILI SORPRESE
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Jayden Hibbert | ATL | @ MIA, vs DCU | $5.80m |
| 2. Sean Johnson | TOR | @ LAFC, vs ORL | $7.40m |
Consigli fantacalcio MLS: Difensori
TOP
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Ryan Porteous | LAFC | vs TOR, @ ATX, @ COL | $8.70m |
| 2. Sergi Palencia | LAFC | vs TOR, @ ATX, @ COL | $8.80m |
| 3. Eddie Segura | LAFC | vs TOR, @ ATX, @ COL | $8.80m |
| 4. Nkosi Tafari | LAFC | vs TOR, @ ATX, @ COL | $7.30m |
| 5. Jordi Alba (OOP, YCW) | MIA | vs ATL, @ NSH | $10.00m |
| 6. Mathias Laborda (YCW) | VAN | @ ORL, vs DAL | $10.90m |
| 7. Edier Ocampo (YCW) | VAN | @ ORL, vs DAL | $8.20m |
| 8. Stian Gregersen (?) | ATL | @ MIA, vs DCU | $6.20m |
| 9. Sigurd Rosted | TOR | @ LAFC, vs ORL | $6.50m |
| 10. Ryan Hollingshead (?) | LAFC | vs TOR, @ ATX, @ COL | $7.90m |
POSSIBILI SORPRESE
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Pedro Amador (OOP) | ATL | @ MIA, vs DCU | $5.80m |
| 2. Bongokuhle Hlongwane (OOP) | MIN | @ LAG | $6.60m |
Consigli fantacalcio MLS: Centrocampisti
TOP
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Thomas Müller | VAN | @ ORL, vs DAL | $12.10m |
| 2. Martin Ojeda | ORL | vs VAN, @ TOR | $18.40m |
| 3. Sebastian Berhalter (YCW) | VAN | @ ORL, vs DAL | $12.80m |
| 4. Djordje Mihailovic | TOR | @ LAFC, vs ORL | $12.90m |
| 5. Mark Delgado | LAFC | vs TOR, @ ATX, @ COL | $9.50m |
| 6. Diego Fagundez | LAG | vs DAL, vs MIN | $9.40m |
| 7. Owen Wolff | ATX | vs LAFC, @ SJE | $10.40m |
| 8. Timothy Tillman (OOP) | LAFC | vs TOR, @ ATX, @ COL | $6.80m |
| 9. Evander | CIN | vs MTL | $17.10m |
| 10. Hany Mukhtar | NSH | vs MIA | $17.90m |
| 11. Marcel Hartel | STL | vs RSL | $12.60m |
| 12. Carles Gil | NER | vs CHI | $14.80m |
POSSIBILI SORPRESE
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Pedro de la Vega | SEA | vs RSL, @ NYC | $7.30m |
| 2. Diogo Goncalves | RSL | @ SEA, @ STL | $7.70m |
| 3. Anders Dreyer | SDFC | @ POR | $17.20m |
Consigli fantacalcio MLS: Attaccanti
TOP
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Lionel Messi (?) | MIA | (vs ATL), @ NSH | $17.80m |
| 2. Luis Suarez (YCW) | MIA | vs ATL, @ NSH | $11.50m |
| 3. Petar Musa (YCW) | DAL | @ LAG, vs VAN | $13.50m |
| 4. Tadeo Allende | MIA | vs ATL, @ NSH | $7.20m |
| 5. Luis Muriel | ORL | vs VAN, @ TOR | $9.30m |
| 6. Gabriel Pec (?) | LAG | vs DAL, vs MIN | $10.00m |
| 7. Hueng-Min Son | LAFC | @ COL | $14.50m |
| 8. Denis Bouanga | LAFC | @ COL | $15.70m |
| 9. Sam Surridge | NSH | vs MIA | $14.20m |
| 10. Brenner | CIN | vs MTL | $11.20m |
POSSIBILI SORPRESE
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Jordan Morris | SEA | vs RSL, @ NYC | $6.20m |
| 2. Jesus Ferreira | SEA | vs RSL, @ NYC | $7.80m |


