Si comincia con la week 30 della stagione di MLS 2025 ed ecco i nostri consigli per le vostre formazioni del fantacalcio. Ci sarà un doppio turno e si parte mercoledì notte all’01:30, per finire lunedì notte alle 03:00.
Oltre ai top per ogni ruolo, vi consigliamo anche le possibili sorprese di giornata.
LEGGENDA:
(?): Sono i giocatori in ballottaggio che non hanno la certezza di partire titolari.
(OOP): Sono i giocatori che giocano in un ruolo più avanzato di quello dato.
(TBD): Sono i giocatori non ancora presenti nella lista del fantacalcio.
(YCW): Sono i giocatori diffidati che rischiano di saltare la partita successiva.
Consigli fantacalcio MLS: week 30
Consigli fantacalcio MLS: Portieri
TOP
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Oscar Ustari | MIA | vs CHI, vs NER | $5.30m |
| 2. Dayne St. Clair | MIN | vs SKC | $9.30m |
| 3. Hugo Lloris | LAFC | vs ATL | $6.40m |
POSSIBILI SORPRESE
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Chris Brady | CHI | @ MIA, vs TOR | $6.40m |
| 2. Andre Blake | PHI | vs NYC | $7.80m |
Consigli fantacalcio MLS: Difensori
TOP
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Jordi Alba (YCW) | MIA | vs CHI, vs NER | $9.50m |
| 2. Andrew Gutman | CHI | @ MIA, vs TOR | $7.70m |
| 3 Joel Waterman | CHI | @ MIA, vs TOR | $6.70m |
| 4. Noah Allen | MIA | vs CHI, vs NER | $4.90m |
| 5. Kai Wagner | PHI | vs NYC | $12.60m |
| 6. Dante Sealy (OOP) | MTL | vs NSH | $9.70m |
| 7. Ali Ahmed (OOP) | VAN | vs SJE | $9.00m |
| 8. Sergei Palencia | LAFC | vs ATL | $8.30m |
| 9. Alex Freeman | ORL | vs CLB | $9.90m |
| 10. Michael Boxall | MIN | vs SKC | $6.70m |
POSSIBILI SORPRESE
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Daniel Lovitz | NSH | @ MTL | $9.10m |
| 2. Manu Duah | SDFC | @ HOU | $7.20m |
Consigli fantacalcio MLS: Centrocampisti
TOP
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Philip Zinckernagel | CHI | @ MIA, vs TOR | $16.10m |
| 2. Rodrigo de Paul | MIA | vs CHI, vs NER | $12.10m |
| 3. André Franco (+) | CHI | @ MIA, vs TOR | $TBD |
| 4. Sergio Busquets | MIA | vs CHI, vs NER | $9.70m |
| 5. Jonathan Bamba | CHI | @ MIA, vs TOR | $9.10m |
| 6. Martin Ojeda | ORL | vs CLB | $17.90m |
| 7. Albert Rusnak (?) | SEA | vs POR | $13.70m |
| 8. Thomas Müller | VAN | vs SJE | $11.60m |
| 9. Evander | CIN | @ NYRB | $17.10m |
| 10. Hany Mukhtar | NSH | @ MTL | $17.40m |
| 11. Anders Dreyer | SDFC | @ HOU | $16.70m |
| 12. Jack McGlynn | HOU | vs SDFC | $15.60m |
POSSIBILI SORPRESE
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Diego Luna | RSL | vs COL | $10.70m |
| 2. Marcel Hartel | STL | @ ATX | $12.10m |
Consigli fantacalcio MLS: Attaccanti
TOP
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Lionel Messi | MIA | vs CHI, vs NER | $17.30m |
| 2. Luis Suarez (YCW) | MIA | vs CHI, vs NER | $11.00m |
| 3. Hugo Cuypers | CHI | @ MIA, vs TOR | $10.70m |
| 4. Heung-Min Son | LAFC | vs ATL | $14.00m |
| 5. Denis Bouanga | LAFC | vs ATL | $15.20m |
| 6. Petar Musa | DAL | vs LAG | $13.00m |
| 7. Luis Muriel | ORL | vs CLB | $9.70m |
| 8. Chucky Lozano | SDFC | @ HOU | $13.80m |
| 9. Sam Surridge | NSH | @ MTL | $13.70m |
| 10. Christian Benteke | DCU | vs CLT | $10.10m |
POSSIBILI SORPRESE
| PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
| 1. Idan Toklomati | CLT | @ DCU | $9.70m |


