Si comincia con la week 28 della stagione di MLS 2025 ed ecco i nostri consigli per le vostre formazioni del fantacalcio. Ci sarà un doppio turno e si parte mercoledì notte all’01:30, per finire lunedi notte alle 03:00.
Oltre ai top per ogni ruolo, vi consigliamo anche le possibili sorprese di giornata.
LEGGENDA:
(?): Sono i giocatori in ballottaggio che non hanno la certezza di partire titolari.
(OOP): Sono i giocatori che giocano in un ruolo più avanzato di quello dato.
(TBD): Sono i giocatori non ancora presenti nella lista del fantacalcio.
(YCW): Sono i giocatori diffidati che rischiano di saltare la partita successiva.
Consigli fantacalcio MLS: week 28
Consigli fantacalcio MLS: Portieri
TOP
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Matt Freese | NYC | vs CLB, vs CLT | $7.70m |
2. Rocco Ríos Novo | MIA | vs SEA, vs DCU | $4.90m |
3. Hugo Lloris | LAFC | @ RSL, vs RSL | $6.80m |
POSSIBILI SORPRESE
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Stephan Frei | SEA | @ MIA, @ ATX | $6.80m |
2. Patrick Schulte | CLB | @ NYC, vs TOR | $5.40m |
Consigli fantacalcio MLS: Difensori
TOP
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Jordi Alba | MIA | vs SEA, vs DCU | $8.50m |
2. Justin Haak | NYC | vs CLB, vs CLT | $9.60m |
3 Eddie Segura | LAFC | @ RSL, vs RSL | $8.00m |
4. Thiago Martins | NYC | vs CLB, vs CLT | $9.10m |
5. Steven Moreira | CLB | @ NYC, vs TOR | $7.60m |
6. Yeimar Gomez Andrade | SEA | @ MIA, @ ATX | $6.40m |
7. Justen Glad | RSL | vs LAFC, @ LAFC | $7.80m |
8. Kai Wagner | PHI | vs NER | $12.50m |
9. Luca Orellano | CIN | @ LAG | $10.00m |
10. Dante Sealy (OOP) | MTL | vs NYRB | $9.60m |
POSSIBILI SORPRESE
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Ali Ahmed (OOP) | VAN | @ SKC | $8.70m |
2. Shaq Moore | DAL | vs COL | $7.90m |
Consigli fantacalcio MLS: Centrocampisti
TOP
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Rodrigo de Paul | MIA | vs SEA, vs DCU | $11.70m |
2. Albert Rusnak | SEA | @ MIA, @ ATX | $13.80m |
3. Diego Luna | RSL | vs LAFC, @ LAFC | $10.40m |
4. Maxi Moralez (YCW) | NYC | vs CLB, vs CLT | $10.30m |
5. Daniel Gazdag | CLB | @ NYC, vs TOR | $10.60m |
6. Hannes Wolf | NYC | vs CLB, vs CLT | $9.40m |
7. Sergio Busquets | MIA | vs SEA, vs DCU | $9.20m |
8. Mark Delgado | LAFC | @ RSL, vs RSL | $9.50m |
9. Evander | CIN | @ LAG | $16.10m |
10. Jack McGlynn | HOU | vs POR | $14.60m |
POSSIBILI SORPRESE
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Thomas Müller | VAN | @ SKC | $11.10m |
2. Marcel Hartel | STL | @ SJE | $11.10m |
Consigli fantacalcio MLS: Attaccanti
TOP
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Lionel Messi | MIA | vs SEA, vs DCU | $16.30m |
2. Heung-Min Son | LAFC | @ RSL, vs RSL | $13.00m |
3. Alonso Martinez | NYC | vs CLB, vs CLT | $12.70m |
4. Denis Bouanga (YCW) | LAFC | @ RSL, vs RSL | $14.20m |
5. Danny Musovski | SEA | @ MIA, @ ATX | $10.20m |
6. Wessam Abou Ali | CLB | @ NYC, vs TOR | $10.70m |
7. Tadeo Allende | MIA | vs SEA, vs DCU | $6.00m |
8. Jesus Ferreira | SEA | @ MIA, @ ATX | $9.00m |
9. Zavier Gozo | RSL | vs LAFC, @ LAFC | $6.10m |
10. Prince Owusu | MTL | vs NYRB | $10.70m |
POSSIBILI SORPRESE
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. João Klauss | STL | @ SJE | $10.10m |
2. Brenner | CIN | @ LAG | $10.00m |