Si comincia con la week 29 della stagione di MLS 2025 ed ecco i nostri consigli per le vostre formazioni del fantacalcio. Ci sarà un doppio turno e si parte giovedì notte all’01:30, per finire lunedi notte all’01:00.
Oltre ai top per ogni ruolo, vi consigliamo anche le possibili sorprese di giornata.
LEGGENDA:
(?): Sono i giocatori in ballottaggio che non hanno la certezza di partire titolari.
(OOP): Sono i giocatori che giocano in un ruolo più avanzato di quello dato.
(TBD): Sono i giocatori non ancora presenti nella lista del fantacalcio.
(YCW): Sono i giocatori diffidati che rischiano di saltare la partita successiva.
Consigli fantacalcio MLS: week 29
Consigli fantacalcio MLS: Portieri
TOP
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Yohei Takaoka | VAN | vs POR, @ SEA | $9.90m |
2. Matt Freese | NYC | vs MIA, @ NYRB | $8.20m |
3. James Pantemis | POR | @ VAN, vs DAL | $8.50m |
4. Oscar Ustari | MIA | @ NYC, @ TOR | $4.80m |
POSSIBILI SORPRESE
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Kristijan Kahlina | CLT | vs MTL | $10.30m |
Consigli fantacalcio MLS: Difensori
TOP
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Mathias Laborda | VAN | vs POR, @ SEA | $9.90m |
2. Ali Ahmed (OOP) | VAN | vs POR, @ SEA | $9.20m |
3 Jordi Alba (OOP) | MIA | @ NYC, @ TOR | $9.00m |
4. Edier Ocampo | VAN | vs POR, @ SEA | $7.60m |
5. Thiago Martins | NYC | vs MIA, @ NYRB | $9.30m |
6. Justin Haak | NYC | vs MIA, @ NYRB | $9.70m |
7. Belal Halbouni | VAN | vs POR, @ SEA | $4.50m |
8. Tayvon Gray | NYC | vs MIA, @ NYRB | $6.60m |
9. Kevin O’Toole | NYC | vs MIA, @ NYRB | $7.80m |
10. Finn Surman | POR | @ VAN, vs DAL | $7.90m |
POSSIBILI SORPRESE
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Kai Wagner | PHI | @ DCU | $12.30m |
2. Manu Duah | SDFC | vs SJE | $7.00m |
Consigli fantacalcio MLS: Centrocampisti
TOP
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Thomas Müller (?) | VAN | vs POR, @ SEA | $11.10m |
2. Rodrigo De Paul | MIA | @ NYC, @ TOR | $12.20m |
3. Sebastian Berhalter | VAN | vs POR, @ SEA | $12.50m |
4. Hannes Wolf | NYC | vs MIA, @ NYRB | $9.90m |
5. Evander | CIN | vs ORL | $16.60m |
6. Anders Dreyer | SDFC | vs SJE | $17.00m |
7. Philip Zinckernagel | CHI | vs CLB | $16.10m |
8. Hany Mukhtar | NSH | vs HOU | $16.90m |
9. Martin Ojeda | ORL | @ CIN | $17.40m |
10. Jack McGlynn | HOU | @ NSH | $15.10m |
POSSIBILI SORPRESE
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Joseph Paintsil | LAG | vs SKC | $9.00m |
2. Pep Biel (?) | CLT | vs MTL | $13.70m |
3. Marcel Hartel | STL | vs LAFC | $11.60m |
Consigli fantacalcio MLS: Attaccanti
TOP
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Lionel Messi | MIA | @ NYC, @ TOR | $16.80m |
2. Alonso Martinez | NYC | vs MIA, @ NYRB | $13.20m |
3. Luis Suarez | MIA | @ NYC, @ TOR | $11.30m |
4. Brian White (?) | VAN | vs POR, @ SEA | $11.10m |
5. Hueng-Min Son | LAFC | @ STL | $13.50m |
6. Denis Bouanga | LAFC | @ STL | $14.70m |
7. Brenner | CIN | vs ORL | $10.50m |
8. Sam Surridge | NSH | vs HOU | $13.50m |
9. Christian Benteke | DCU | vs PHI | $9.60m |
10. Idan Toklomati | CLT | vs MTL | $9.20m |
POSSIBILI SORPRESE
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Chucky Lozano | SDFC | vs SJE | $13.30m |
2. Danny Musovski | SEA | vs VAN | $10.20m |