Si comincia con la week 24 della stagione di MLS 2025 ed ecco i nostri consigli per le vostre formazioni del fantacalcio. Si parte domenica notte all’01:30, per finire lunedì notte alle 03:00.
Oltre ai top per ogni ruolo, vi consigliamo anche le possibili sorprese di giornata.
LEGGENDA:
(?): Sono i giocatori in ballottaggio che non hanno la certezza di partire titolari.
(OOP): Sono i giocatori che giocano in un ruolo più avanzato di quello dato.
(TBD): Sono i giocatori non ancora presenti nella lista del fantacalcio.
Consigli fantacalcio MLS: week 24
Consigli fantacalcio MLS: Portieri
TOP
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Kristijan Kahlina | CLT | vs RSL | $7.80m |
2. Yohei Takaoka | VAN | vs HOU | $10.10m |
3. Pedro Gallese | ORL | vs SKC | $7.30m |
POSSIBILI SORPRESE
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Michael Collodi | DAL | @ ATX | $5.90m |
2. CJ Dos Santos | SDFC | @ SJE | $7.90m |
Consigli fantacalcio MLS: Difensori
TOP
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Alex Freeman | ORL | vs SKC | $9.60m |
2. Dante Sealy | MTL | vs DCU | $7.80m |
3. Adilson Malanda | CLT | vs RSL | $8.90m |
4. Tristan Blackmon | VAN | vs HOU | $10.20m |
5. Kai Wagner | PHI | @ NYRB | $12.10m |
6. Luca Orellano (?) | CIN | @ POR | $10.90m |
7. Anthony Markanich | MIN | vs SEA | $8.20m |
8. Ryan Hollingshead | LAFC | @ NER | $7.80m |
9. Guilherme Biro | ATX | vs DAL | $8.50m |
10. Andy Najar | NSH | @ NYC | $10.10m |
POSSIBILI SORPRESE
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Christopher McVey | SDFC | @ SJE | $9.60m |
2. Andrew Gutman | CHI | vs STL | $7.50m |
Consigli fantacalcio MLS: Centrocampisti
TOP
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Martin Ojeda | ORL | vs SKC | $15.90m |
2. Carles Gil | NER | vs LAFC | $15.30m |
3. Anders Dreyer | SDFC | @ SJE | $15.60m |
4. Philip Zinckernagel | CHI | vs STL | $14.40m |
5. Evander | CIN | @ POR | $15.50m |
6. Emil Forsberg | NYRB | vs PHI | $11.70m |
7. Hany Mukhtar | NSH | @ NYC | $15.20m |
8. Marco Pašalić | ORL | vs SKC | $11.60m |
9. Djordje Mihailovic | TOR | vs CLB | $13.40m |
10. Cristian Espinoza | SJE | vs SDFC | $11.30m |
POSSIBILI SORPRESE
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Jack McGlynn | HOU | @ VAN | $12.80m |
2. Eduard Loewen | STL | @ CHI | $9.00m |
3. Sebastian Berhalter | VAN | vs HOU | $11.20m |
4. Joseph Paintsil | LAG | @ MIA | $8.60m |
Consigli fantacalcio MLS: Attaccanti
TOP
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1a. Lionel Messi (?) | MIA | vs LAG | $15.30m |
1b. Luis Muriel (?) | ORL | vs SKC | $9.50m |
2. Eric Maxim Choupo-Moting | NYRB | vs PHI | $11.10m |
3. Prince Owusu | MTL | vs DCU | $10.20m |
4. Brian White | VAN | vs HOU | $10.10m |
5. Denis Bouanga | LAFC | @ NER | $14.00m |
6. Alonso Martinez | NYC | vs NSH | $11.30m |
7. Tanitoluwa Oluwaseyi (?) | MIN | vs SEA | $11.30m |
8. Luis Suarez | MIA | vs LAG | $10.90m |
9. Cristian Arango | SJE | vs SDFC | $13.10m |
10. Rafael Navarro | COL | vs ATL | $10.40m |
POSSIBILI SORPRESE
PLAYER | TEAM | OPPONENT | VALUE |
1. Wilfried Zaha | CLT | vs RSL | $11.80m |
2. Diego Rossi | CLB | @ TOR | $13.10m |
3. Petar Musa | DAL | @ ATX | $11.70m |
4. Sam Surridge | NSH | @ NYC | $13.00m |
5. Chucky Lozano | SDFC | @ SJE | $11.80m |
6. Danny Musovski | SEA | @ MIN | $8.70m |